Таблица размеров
Главная Таблица размеров

Размер
|
ОГ (см)
|
ОТ (см)
|
ОБ (см)
|
36 | 70-73 | 55-58 | 80-83 |
38 | 74-77 | 59-62 | 84-87 |
40 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
68 | 135-138 | 119-121 | 141-144 |
70 | 138-143 | 122-126 | 145-149 |
72 | 143-147 | 127-130 | 150-153 |
74 | 148-152 | 131-134 | 154-157 |
76 | 153-157 | 134-137 | 158-161 |
78 | 158-162 | 138-141 | 162-165 |
80 | 163-167 | 142-145 | 166-169 |
82 | 168-172 | 146-149 | 170-173 |
Для того, чтобы правильно подобрать свой размер посмотрите размерную таблицу. Если Вы верно снимите с себя мерки, то размер подойдет идеально, так как вся одежда шьется по единому ГОСТу (действующий ГОСТ 31396-2009).
При снятии мерок учитывайте следующее:
1. Обхват груди (ОГ) измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам груди спереди, нижнему углу подмышечной впадины и по нижнему краю лопаток сзади;
2. Обхват талии (ОТ) измеряется горизонтально по самому узкому месту фигуры (не надо втягивать живот). Для определения женского размера, как правило, достаточно измерить обхваты груди и бедер;
3. Обхват бедер (ОБ) измеряется также горизонтально на расстоянии примерно 20 см от линии талии по выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота.